項目編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價 | 單價(元) | 計價說明 |
單位 |
3301 | 麻醉 | | | | | |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | | | 次 | 29 | 表面麻醉每次5元 |
330100001a | 門診口腔局部浸潤麻醉 | | | 次 | 10 | |
330100002a | 門診口腔神經阻滯麻醉 | | | 小時 | 48 | |
330100002 | 神經阻滯麻醉 | 頸叢、臂叢、星狀神經等各種神經阻滯分別參照執(zhí)行及側隱窩阻滯術、側隱窩臭氧注射等 | | 2小時 | 128 | 每增加1小時加收50% |
330100003 | 椎管內麻醉 | 腰麻、硬膜外阻滯及腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯分別參照執(zhí)行 | 腰麻硬膜外聯(lián)合套件、硬膜外套件 | 2小時 | 285 | 腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯加收20%,每增加1小時加收50元,雙穿刺點加收30元 |
330100004 | 基礎麻醉 | 含強化麻醉 | | 次 | 38 | |
330100005 | 全身麻醉 | 含氣管插管;吸入、靜脈或吸靜復合以及靶控輸注分別參照執(zhí)行 | | 2小時 | 570 | 每增加1小時加收100元 |
330100006 | 血液加溫治療 | 包括術中加溫和體外加溫 | | 小時 | 10 | |
330100007 | 支氣管內麻醉 | 各種施行單肺通氣的麻醉方法及肺灌洗等治療分別參照執(zhí)行 | 雙腔管 | 2小時 | 665 | 每增加1小時加收100元 |
330100008 | 術后鎮(zhèn)痛 | 靜脈硬膜外、腰麻硬膜外聯(lián)合給藥及無痛分娩、腸鏡、人流、支氣管鏡分別參照執(zhí)行 | 腰麻硬膜外聯(lián)合套件、鎮(zhèn)痛裝置 | 次 | 95 | 腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯加收20%,雙穿刺點加收30元 |
330100009 | 側腦室連續(xù)鎮(zhèn)痛 | | 鎮(zhèn)痛裝置 | 天 | 38 | |
330100010 | 硬膜外連續(xù)鎮(zhèn)痛 | | 鎮(zhèn)痛裝置 | 天 | 48 | |
330100011 | 椎管內置管術 | 神經根脫髓鞘疾病等治療分別參照執(zhí)行 | | 次 | 114 | |
330100012 | 心肺復蘇術 | | 開胸復蘇和特殊氣管插管術 | 次 | 128 | |
330100013 | 氣管插管術 | 指經口插管 | | 次 | 57 | |
330100014 | 特殊方法氣管插管術 | 經鼻腔、經口盲探、逆行法,包括纖維喉鏡、氣管鏡置管分別參照執(zhí)行 | | 次 | 190 | |
330100015 | 麻醉中監(jiān)測 | 含心電圖、脈搏氧飽和度、心率變異分析、ST段分析、無創(chuàng)血壓、呼氣末二氧化碳、呼吸頻率、潮氣量、分鐘通氣量、氣道壓、肺順應性、呼氣末麻醉藥濃度、體溫、有創(chuàng)血壓、中心靜脈壓、氧濃度、肌松、腦電雙譜指數(shù) | | 小時 | 19 | 麻醉蘇醒監(jiān)護參照執(zhí)行 |
HAP05902 | 麻醉深度電生理監(jiān)測 | 連接電極或傳感器,使用神經電生理監(jiān)測儀,根據(jù)腦電圖、雙頻譜指數(shù)(BIS)、誘發(fā)電位等圖形數(shù)據(jù)的變化調節(jié)麻醉深度。 | 傳感器 | 2小時 | 38 | 2小時后每增加1小時加收20元。 |
330100016 | 控制性降壓 | | | 次 | 48 | |
HM941301(330100017) | 體外循環(huán) | 全麻下,游離上腔靜脈后間隙,套上腔靜脈阻斷帶,游離主肺動脈間隔,分別縫合主動脈荷包,冠脈灌注荷包,上下腔靜脈荷包和左心引流荷包,分別套入阻斷管,體外循環(huán)轉機排氣,管鉗夾閉主動脈和上下腔靜脈端,剪開體外循環(huán)管道,分別插入主動脈插管,上下腔靜脈插管,左心引流管和灌注管,固定并連接到體外循環(huán)管道,與體外循環(huán)醫(yī)生核對插管是否連接正確后,轉機,降溫,游離下腔靜脈后間隙,套入下腔靜脈阻斷帶,待體外循環(huán)全流量后分別阻斷上下腔靜脈,從主肺動脈間隙阻斷升主動脈,灌停跳液,剪開右心房,心包腔倒冰水心表降溫,停跳液灌注完畢。在體外循環(huán)期間替代患者心肺功能,實時監(jiān)測各項監(jiān)測指標,根據(jù)實際情況添加藥物,以維持循環(huán)及內環(huán)境穩(wěn)定,保護重要臟器功能。 | | 小時 | | 實行體外循環(huán)患者不得再收備體外循環(huán)費用。每增加一個小時加收100元。 |
330100018 | 鎮(zhèn)痛泵體內置入術 | 含置入和取出;包括化療泵的置入和取出 | 泵 | 次 | | |
HBQ62101(330100018) | 椎管內鎮(zhèn)痛裝置置入術 | 用于癌性疼痛及其它痛性疾病的治療。消毒鋪巾,穿刺入硬膜外腔或蛛網膜下腔后,經穿刺針向腔內置管并留置,經皮下隧道引出導管,在患者方便的地方埋藏藥物持續(xù)輸注裝置,切口處固定敷料,術畢。密切觀察生命體征變化。不含監(jiān)測。 | | 次 | | |
330100019 | 硬膜外皮下隧道置管鎮(zhèn)痛術 | 硬膜外穿刺置管術、皮下隧道置管術 | 藥品 | 次 | | |
3302 | 神經系統(tǒng)手術 | | | | | 神經系統(tǒng)手術中應用神經導航系統(tǒng)酌情加收 |
330201 | 顱骨和腦手術 | | | | | |
330201001 | 頭皮腫物切除術 | 不含植皮 | | 次 | 513 | 直徑大于4CM加收50% |
330201002 | 顱骨骨瘤切除術 | | 假體 | 次 | 770 | |
330201003 | 帽狀腱膜下血腫或膿腫切開引流術 | 膿腫切開引流參照執(zhí)行 | | 次 | 385 | |
330201004 | 顱內硬膜外血腫引流術 | 膿腫切開引流參照執(zhí)行 | | 次 | 1042 | |
330201005 | 腦膿腫穿刺引流術 | 不含開顱膿腫切除術 | | 次 | 802 | |
330201006 | 開放性顱腦損傷清除術 | 火器傷參照執(zhí)行 | 硬膜修補材料 | 次 | 2886 | 靜脈竇破裂手術加收500元 |
330201007 | 顱骨凹陷骨折復位術 | 含碎骨片清除 | | 次 | 1283 | |
330201008 | 去顱骨骨瓣減壓術 | | | 次 | 1283 | |
330201009 | 顱骨修補術 | 假體植入參照執(zhí)行 | 修補材料 | 次 | 1283 | |
330201010 | 顱骨鉆孔探查術 | | | 次 | 962 | 兩孔以上加收50% |
330201011 | 經顱眶腫瘤切除術 | | | 次 | 1924 | |
330201012 | 經顱內鏡活檢術 | | | 次 | 1924 | |
330201013 | 慢性硬膜下血腫鉆孔術 | 高血壓腦出血碎吸術參照執(zhí)行 | | 次 | 1603 | |
330201014 | 顱內多發(fā)血腫清除術 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、腦內血腫清除術 | | 次 | 1539 | 非同一部位血腫加收500元 |
330201015 | 顱內血腫清除術 | 單純硬膜外、硬膜下、腦內血腫清除術參照執(zhí)行 | | 次 | 1924 | 經顱內鏡加收500元 |
330201016 | 開顱內減壓術 | 大腦顳極、額極、枕極切除、顳肌下減壓分別參照執(zhí)行 | | 次 | 1603 | |
330201017 | 經顱視神經管減壓術 | | | 次 | 1603 | |
330201018 | 顱內壓監(jiān)護傳感器置放術 | 顱內硬膜下、硬膜外、腦內、腦室內分別參照執(zhí)行 | 監(jiān)護材料 | 次 | 641 | |
330201019 | 側腦室分流術 | 含分流管調整;包括側腦室-心房分流術、側腦室-膀胱分流術、側腦室-腹腔分流術 | 分流管 | 次 | 2084 | |
330201020 | 腦室鉆孔伴腦室引流術 | | | 次 | 1283 | |
330201021 | 顱內蛛網膜囊腫分流術 | 含囊腫切除 | | 次 | 2084 | |
330201022 | 幕上淺部病變切除術 | 大腦半球膠質瘤、轉移癌、膠質增生、大腦半球凸面腦膜瘤、腦膿腫;不含矢狀竇旁腦膜瘤、大腦鐮旁腦膜瘤 | | 次 | 2405 | |
330201023 | 大靜脈竇旁腦膜瘤切除+血管竇重建術 | 矢狀竇、橫竇、竇匯區(qū)腦膜瘤分別參照執(zhí)行 | 人工血管 | 次 | 2886 | |
330201024 | 幕上深部病變切除術 | 腦室內腫瘤、海綿狀血管瘤、胼胝體腫瘤、三室前(突入到第三腦室顱咽管瘤)、后部腫瘤、腦膿腫、矢狀竇旁腦膜瘤分別參照執(zhí)行 | | 次 | 4008 | |
330201025 | 第四腦室腫瘤切除術 | 小腦下蚓部、四室室管膜瘤、四室導水管囊蟲分別參照執(zhí)行;不含橋腦、延髓突入四室膠質瘤 | | 次 | 4008 | |
330201026 | 經顱內鏡腦室腫瘤切除術 | | | 次 | 2886 | |
330201027 | 橋小腦角腫瘤切除術 | 包括聽神經瘤、三叉神經鞘瘤、膽脂瘤、蛛網膜囊腫分別參照執(zhí)行;不含面神經吻合術、術中神經電監(jiān)測 | | 次 | 4329 | |
330201028 | 腦皮質切除術 | | | 次 | 3848 | |
330201029 | 大腦半球切除術 | | 術中腦電監(jiān)測 | 次 | 3848 | |
330201030 | 選擇性杏仁核海馬切除術 | | 術中腦電監(jiān)測 | 次 | 3848 | |
330201031 | 胼胝體切開術 | | 癲癇病灶切除術、術中腦電監(jiān)測 | 次 | 3206 | |
330201032 | 多處軟腦膜下橫纖維切斷術 | | | 次 | 3206 | |
330201033 | 癲癇病灶切除術 | 病灶切除、軟腦膜下燒灼術、腦葉切除分別參照執(zhí)行 | 術中腦電監(jiān)測 | 次 | 3527 | 術中發(fā)現(xiàn)病灶按腫瘤切除手術計價 |
330201034 | 癲癇刀手術 | 含手術計劃系統(tǒng)、CT定位、24小時腦電圖動態(tài)監(jiān)測、皮層電極 | | 次 | 6413 | 治療難治性癲癇 |
330201035 | 腦深部電極置入術 | | | 次 | 3206 | |
330201036 | 小腦半球病變切除術 | 小腦半球膠質瘤、血管網織細胞瘤、轉移癌、腦膿腫、自發(fā)性出血分別參照執(zhí)行 | | 次 | 2405 | |
330201037 | 腦干腫瘤切除術 | 中腦、橋腦、延髓、丘腦腫瘤、自發(fā)腦干血腫、腦干血管畸形、小腦實性血網分別參照執(zhí)行 | | 次 | 3527 | |
330201038 | 鞍區(qū)占位病變切除術 | 垂體瘤、鞍區(qū)顱咽管瘤、視神經膠質瘤;不含侵襲性垂體瘤、突入到第三腦室顱咽管瘤、鞍結節(jié)腦膜瘤、下丘腦膠質瘤分別參照執(zhí)行 | | 次 | 3206 | |
330201039 | 垂體瘤切除術 | 含取脂肪填塞;經口腔、鼻腔分別參照執(zhí)行 | 生物膠 | 次 | 3206 | |
330201040 | 經口腔入路顱底斜坡腫瘤切除術 | 包括上頜入路顱底海綿竇侵入腫瘤切除術 | | 次 | 2886 | |
330201041 | 顱底腫瘤切除術 | 包括前、中顱窩顱內外溝通性腫瘤、前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結節(jié)腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經鞘瘤)、頸脈孔區(qū)腫瘤、上頜外旋顱底手術;不含膽脂瘤、囊腫 | | 次 | 4008 | 顱底再造按顱骨修補處理 |
330201042 | 經顱內鏡第三腦室底造瘺術 | | | 次 | 3206 | |
330201043 | 經腦室鏡膠樣囊腫切除術 | | | 次 | | |
330201044 | 腦囊蟲摘除術 | | | 次 | 3527 | |
330201045 | 經顱內鏡經鼻蝶垂體腫瘤切除術 | | | 次 | | |
330201046 | 經顱內鏡腦內囊腫造口術 | | | 次 | 3206 | |
330201047 | 經顱內鏡腦內異物摘除術 | | | 次 | | |
330201048 | 經顱內鏡腦室脈絡叢燒灼術 | | | 次 | | |
330201049 | 終板造瘺術 | | | 次 | | |
330201050 | 海綿竇瘺直接手術 | | | 次 | | |
330201051 | 腦脊液漏修補術 | 額竇修補、前顱窩、中顱窩底修補分別參照執(zhí)行 | 生物膠、人工硬膜、鈦鋼板 | 次 | 2405 | |
330201052 | 腦脊膜膨出修補術 | 指單純腦脊膜膨出 | 重建硬膜及骨性材料 | 次 | 2084 | |
330201053 | 環(huán)枕畸形減壓術 | 含骨性結構減壓、小腦扁桃體切除、硬膜減張縫合術 | | 次 | 1924 | |
330201054 | 經口齒狀突切切除術 | | | 次 | 2886 | |
330201055 | 顱縫骨化癥整形術 | | 特殊固定材料 | 次 | | |
330201056 | 骨纖維異常增殖切除整形術 | | | | | |
330201057 | 顱縫再造術 | | | 次 | | |
330201058 | 大網膜顱內移植術 | | | 次 | 2886 | |
330201059 | 立體定向顱內腫物清除術 | | | 次 | 3206 | |
330201060 | 立體定向腦深部核團毀損術 | 治療帕金森氏病、舞蹈病、扭轉痙攣、癲癇等,包括射頻、細胞刀治療 | | 靶點 | 2886 | 兩個以上“靶點”酌加收50%;立體定向儀加收200元 |
330202 | 顱神經手術 | | | | | |
330202001 | 三叉神經感覺后根切斷術 | | | 次 | 2886 | |
330202002 | 三叉神經周圍支切斷術 | | | 每神經支 | 385 | 酒精封閉、甘油封閉、冷凍、射頻等法可分別計價 |
330202003 | 三叉神經撕脫術 | | | 每神經支 | 802 | |
330202004 | 三叉神經干鞘膜內注射術 | | | 每神經支 | 481 | |
330202005 | 顳部開顱三叉神經節(jié)切斷術 | | | 次 | 2886 | |
330202006 | 迷路后三叉神經切斷術 | | | 次 | 2565 | |
330202007 | 顱神經微血管減壓術 | 三叉神經、面神經、聽神經、舌咽神經、迷走神經分別參照執(zhí)行 | | 次 | 3206 | |
330202008 | 面神經簡單修復術 | 肌筋膜懸吊術及神經斷端直接吻合,以及局部同一創(chuàng)面的神經移植分別參照執(zhí)行 | | 次 | 1924 | |
330202009 | 面神經吻合術 | 面副神經、面舌下神經吻合、聽神經瘤手術中顱內直接吻合分別參照執(zhí)行 | | 次 | 1924 | |
330202010 | 面神經跨面移植術 | | 移植材料 | 次 | 1924 | |
330202011 | 面神經松解減壓術 | 含腮腺淺葉切除;包括面神經周圍支支配的外周部分 | | 次 | 1283 | |
330202012 | 經耳面神經梳理術 | | | 次 | 1283 | |
330202013 | 面神經周圍神經移植術 | | | 次 | 1924 | |
330202014 | 經迷路前庭神經切斷術 | | | 次 | 1924 | |
330202015 | 迷路后前庭神經切斷術 | | | 次 | 1924 | |
330202016 | 經內鏡前庭神經切斷術 | | | 次 | 1363 | |
330202017 | 經乙狀竇后進路神經切斷術 | 三叉神經、舌咽神經分別參照執(zhí)行 | | 次 | 2405 | |
330202018 | 經顱腦脊液耳漏修補術 | | | 次 | 2405 | |
330203 | 腦血管手術 | | | | | |
330203001 | 顱內巨大動脈瘤夾閉切除術 | 基底動脈瘤、大腦后動脈動脈瘤分別參照執(zhí)行;不含血管重建術 | 動脈瘤夾 | 次 | 3687 | 指動脈瘤直徑大于2.5CM,多夾除一個動脈瘤加收1000元 |
330203002 | 顱內動脈瘤夾閉術 | 不含基底動脈瘤、大腦后動脈瘤、多發(fā)動脈瘤 | 動脈瘤夾 | 次 | 3367 | 指動脈瘤直徑小于2.5CM,多夾除一個動脈瘤加收800元 |
330203003 | 顱內動脈瘤包裹術 | 肌肉包裹、生物膠包裹、單純栓塞分別參照執(zhí)行 | 生物膠 | 次 | | |
330203004 | 顱內巨大動靜脈畸形栓塞后切除術 | 含直徑大于4 cm動靜脈畸形,腦干和腦室周圍的小于4 cm深部血管畸形分別參照執(zhí)行 | 栓塞劑、微型血管或血管阻斷夾 | 次 | 5522 | |
330203005 | 顱內動靜脈畸形切除術 | 含血腫清除、小于4cm動靜脈畸形切除 | | 次 | 4008 | |
330203006 | 腦動脈瘤動靜脈畸形切除術 | 含動靜脈畸形直徑小于4cm,含動脈瘤與動靜脈畸形在同一部位 | | 次 | 3206 | 動脈瘤與動靜脈畸形不在同一部位加收500元 |
330203007 | 頸內動脈內膜剝脫術 | 不含術中血流監(jiān)測 | | 次 | | |
330203008 | 椎動脈內膜剝脫術 | | | 次 | | |
330203009 | 椎動脈減壓術 | | | 次 | | |
330203010 | 頸內動脈外膜剝脫術 | 頸總動脈、頸內動脈、頸外動脈外膜剝脫術、迷走神經剝離術分別參照執(zhí)行 | | 單側 | | |
330203010a | 頸總動脈外膜剝脫術 | | | 單側 | | |
330203010b | 頸內動脈外膜剝脫術 | | | 單側 | | |
330203010c | 頸外動脈外膜剝脫術 | | | 單側 | | |
330203010d | 迷走神經剝離術 | | | 單側 | | |
330203011 | 頸總動脈大腦中動脈吻合術 | 顳淺動脈-大腦中動脈吻合術分別參照執(zhí)行 | | 次 | | |
330203012 | 顱外內動脈搭橋術 | | | 次 | 4008 | |
330203013 | 顳肌顳淺動脈貼敷術 | 含血管吻合術 | | 次 | 1924 | |
330203014 | 頸動脈結扎術 | 頸內動脈、頸外動脈、頸總動脈結扎分別參照執(zhí)行 | 結扎夾 | 次 | 1523 | |
330203015 | 顱內血管重建術 | | | 次 | | |
330204 | 脊髓、脊髓膜、脊髓血管手術 | | | | | |
330204001 | 脊髓和神經根粘連松解術 | | | 次 | 3367 | |
330204002 | 脊髓空洞癥內引流術 | | 分流管 | 次 | 1924 | |
330204003 | 脊髓丘腦束切斷術 | | | 次 | 1924 | |
330204004 | 脊髓栓系綜合癥手術 | | | 次 | | |
330204005 | 脊髓前連合切斷術 | 包括選擇性脊神經后根切斷術,不含電生理監(jiān)測 | | 次 | | |
330204006 | 椎管內膿腫切開引流術 | 硬膜下膿腫參照執(zhí)行 | | 次 | 2405 | |
330204007 | 脊髓內病變切除術 | 髓內腫瘤、髓內血腫清除參照執(zhí)行 | | 次 | 4008 | 腫瘤長度超過5CM以上的腫瘤加收800元 |
330204008 | 脊髓硬膜外病變切除術 | 硬脊膜外腫瘤、血腫、結核瘤、轉移瘤、黃韌帶增厚、椎間盤突出分別參照執(zhí)行;不含硬脊膜下、脊髓內腫瘤 | | 次 | 3046 | |
330204009 | 髓外硬脊膜下病變切除術 | 硬脊膜下腫瘤、血腫參照執(zhí)行;不含脊髓內腫瘤 | | 次 | 2565 | 腫瘤長度超過5CM以上的腫瘤加收800元 |
330204011 | 脊髓動脈靜脈畸形切除術 | | 動脈瘤夾及顯微銀夾 | 次 | 4489 | |
330204014 | 選擇性脊神經后根切斷術(SPR) | | | 次 | 2405 | |
330204015 | 胸腰交感神經節(jié)切斷術 | 含切除多個神經節(jié) | | 次 | | |
330204016 | 經胸腔鏡交感神經鏈切除術 | | | 次 | | |
330204017 | 腰骶部潛毛竇切除術 | | | 次 | | |
330204018 | 經皮穿刺骶神經囊腫治療術 | | | 次 | 802 | |
330204019 | 馬尾神經 吻合術 | | | 次 | | |
330204020 | 腦脊液置換術 | | | 次 | 481 | |
3303 | 內分泌系統(tǒng)手術 | | | | | |
330300001 | 垂體細胞移植術 | 含細胞制備 | 供體 | 次 | | |
330300002 | 甲狀旁腺腺瘤切除術 | | 供體 | 次 | 1443 | |
330300003 | 甲狀旁腺大部切除術 | | | 次 | 1603 | |
330300004 | 甲狀旁腺移植術 | 自體 | 供體 | 次 | 1443 | |
330300005 | 甲狀旁腺細胞移植術 | 含細胞制備 | 供體 | 次 | | |
330300006 | 甲狀旁腺癌根治術 | | 供體 | 次 | 1924 | |
330300007 | 甲狀腺穿刺活檢術 | 注射、抽液分別參照執(zhí)行;不含B超引導 | | 次 | 128 | |
330300008 | 甲狀腺部分切除術 | 包括甲狀腺瘤及囊腫切除 | | 單側 | 962 | |
330300009 | 甲狀腺次全切除術 | | | 單側 | 1122 | |
330300010 | 甲狀腺全切除術 | | | 次 | 1283 | |
330300011 | 甲狀腺癌根治術 | | | 次 | 1924 | |
330300012 | 甲狀腺癌擴大根治術 | 含甲狀腺癌切除、同側淋巴結清掃,所累及頸其他結構切除 | | 次 | 2405 | |
330300013 | 甲狀腺癌根治術聯(lián)合胸骨劈開上縱隔清掃術 | | | 次 | | |
330300014 | 甲狀腺細胞移植術 | 含細胞制備 | | 次 | | |
330300015 | 甲狀舌管瘺切除術 | 囊腫參照執(zhí)行 | | 次 | 721 | |
330300016 | 胎兒甲狀腺移植術 | | | 次 | | |
330300017 | 喉返神經探查術 | 神經吻合、神經移植參照執(zhí)行 | | 次 | 1924 | |
330300018 | 胸腺切除術 | 胸腺腫瘤切除、重癥肌無力胸腺擴大切除、經胸骨正中切口徑路、經頸部橫切口手術參照執(zhí)行 | | 次 | 2565 | |
330300019 | 胸腺移值術 | 原位或異位移植參照執(zhí)行 | 供體 | 次 | | |
330300020 | 胸腺細胞移值術 | 含細胞制備 | 供體 | | | |
330300021 | 腎上腺切除術 | 含腺瘤切除,全切或部分參照執(zhí)行 | | 單側 | 1764 | 顯微手術加收200元,經腹腔鏡加收300元 |
330300022 | 腎上腺嗜鉻細胞瘤切除術 | | | 單側 | 2244 | |
330300023 | 惡性嗜鉻細胞瘤根治術 | 包括異位嗜鉻細胞瘤根治術 | | 次 | | |
330300024 | 微囊化牛腎上腺嗜鉻細胞(BBC)移植術 | | 供體 | 次 | | |
330300025 | 腎上腺移植術 | 自體、異體 | 供體 | 次 | 3687 | |
3304 | 眼部手術 | | 特殊縫線 | | | |
330401 | 眼瞼手術 | | | | | |
330401001 | 眼瞼腫物切除術 | | | 次 | 128 | 需植皮時,加收50% |
330401002 | 眼瞼結膜裂傷縫合術 | | | 次 | 154 | |
330401003 | 內眥韌帶斷裂修復術 | | | 次 | 257 | |
330401004 | 上瞼下垂矯正術 | 內提上瞼肌縮短術 、懸吊法分別參照執(zhí)行 | 特殊懸吊材料 | 次 | 385 | 需肌瓣移植時加收100元 |
330401005 | 瞼下垂矯正聯(lián)合眥整形術 | | | 次 | 802 | |
330401006 | 瞼退縮矯正術 | 上瞼、下瞼退縮矯正、額肌懸吊、提上瞼肌縮短、瞼板再造、異體鞏膜移植或植皮、眼瞼缺損整形術分別參照執(zhí)行 | 供體 | 次 | 802 | 需睫毛再造和肌瓣移植時加收150元 |
330401007 | 瞼內翻矯正術 | 縫線法 | | 次 | 154 | 切開法加收60元 |
330401008 | 瞼外翻矯正術 | | | 次 | 257 | 需植皮時,加收100元 |
330401009 | 瞼裂縫合術 | | | 次 | 154 | |
330401010 | 游離植皮瞼成形術 | | | 次 | 641 | |
330401011 | 內眥贅皮矯治術 | | | 次 | | |
330401012 | 重瞼成形術 | 切開法、非縫線法分別參照執(zhí)行。不含內外眥成形 | | 雙側 | 641 | |
330401013 | 激光重瞼整形術 | | | 次 | 385 | |
330401014 | 雙行睫矯正術 | | | 單側 | | |
330401015 | 眼袋整形術 | | | 雙側 | 855 | 淚腺懸吊加收200 |
330401016 | 內外眥成形術 | | | 次 | 385 | |
330401017 | 瞼凹陷畸形矯正術 | 不含吸脂術 | 特殊植入材料 | 每個部位 | 802 | |
330401018 | 瞼緣粘連術 | 含粘連分離 | | 次 | 257 | |
330402 | 淚器手術 | | | | | |
330402001 | 淚阜部腫瘤單純切除術 | | | 次 | 154 | |
330402002 | 淚小點外翻矯正術 | 淚腺脫垂矯正術參照執(zhí)行 | | 次 | 154 | |
330402003 | 淚小管吻合術 | | | 次 | 577 | 顯微鏡下加收200元 |
330402004 | 淚囊摘除術 | 包括淚囊瘺管摘除術 | | 次 | 257 | |
330402005 | 瞼部淚腺摘除術 | 包括淚腺部分切除、淚腺腫瘤摘除術 | | 次 | 385 | |
330402006 | 淚囊結膜囊吻合術 | | | 次 | 385 | |
330402007 | 鼻腔淚囊吻合術 | | | 次 | 513 | |
330402008 | 鼻淚道再通術 | 穿線或義管植入參照執(zhí)行 | 硅膠管或金屬管 | 次 | 321 | |
330402009 | 淚道成形術 | 含淚小點切開術 | | 次 | 385 | 激光加收100元 |
330402010 | 淚小管填塞術 | 包括封閉術 | 填塞材料 | 單眼 | | |
330403 | 結膜手術 | | | | | |
330403001 | 瞼球粘連分離術 | 自體粘膜移植術及結膜移植術參照執(zhí)行 | 羊膜 | 次 | 513 | |
330403002 | 結膜腫物切除術 | 結膜色素痣參照執(zhí)行 | 羊膜 | 次 | 257 | 組織移植加收 |
330403003 | 結膜淋巴管積液清除術 | | | 次 | 192 | |
330403004 | 結膜囊成形術 | | 義眼模、羊膜 | 次 | 641 | |
330403005 | 球結膜瓣復蓋術 | | 羊膜 | 次 | 321 | |
330403006 | 麥粒腫切除術 | 包括切開術 | | 次 | 38 | |
330403007 | 下穹隆成型術 | | | 單側 | 641 | |
330403008 | 球結膜放射狀切開沖洗+減壓術 | 包括眼突減壓、酸堿燒傷減壓沖洗 | | 次 | 321.1 | |
330404 | 角膜手術 | | | | | |
330404001 | 表層角膜鏡片鑲嵌術 | | 供體角膜片 | 次 | 561 | |
330404002 | 近視性放射狀角膜切開術 | | | 次 | 385 | |
330404003 | 角膜縫環(huán)固定術 | | | 單側 | 192 | |
330404004 | 角膜拆線 | 指顯微鏡下 | | 次 | 128 | |
330404005 | 角膜基質環(huán)植入術 | | | 次 | | |
330404006 | 角膜深層異物取出術 | | | 次 | 481 | 顯微鏡下加收200元 |
330404007 | 翼狀胬肉切除術 | 單純切除,轉位術、單純角膜腫物切除參照執(zhí)行 | | 次 | 257 | |
330404008 | 翼狀胬肉切除+角膜移植術 | 包括角膜腫物切除+角膜移植術 | | 次 | 481 | 干細胞移植加收200元 |
330404009 | 角膜白斑染色術 | | | 次 | 257 | |
330404010 | 角膜移植術 | 穿透、板層分別參照執(zhí)行 | 供體 | 次 | 1283 | 干細胞移植加收200元 |
330404011 | 羊膜移植術 | | 供體 | 次 | 385 | |
330404012 | 羊膜移植聯(lián)合視網膜復位術 | | | 次 | | |
330404013 | 瞳孔再造術 | | 粘彈劑 | 次 | 641 | |
330405 | 虹膜、睫狀體、鞏膜和前房手術 | | | | | |
330405001 | 虹膜全切除術 | | | 次 | 401 | |
330405002 | 虹膜周邊切除術 | | | 次 | 401 | |
330405003 | 虹膜根部離斷修復術 | | | 次 | 802 | |
330405004 | 虹膜貫穿術 | | | 次 | 481 | |
330405005 | 虹膜囊腫切除術 | | | 次 | 802 | |
330405006 | 人工虹膜隔植入術 | | 人工虹膜隔、粘彈劑 | 次 | 802 | |
330405007 | 睫狀體剝離術 | | | 次 | 481 | |
330405008 | 睫狀體斷離復位術 | 不含視網膜周邊部脫離復位術 | | 次 | 930 | |
330405009 | 睫狀體及脈絡膜上腔放液術 | | | 次 | 481 | |
330405010 | 睫狀體特殊治療 | | | 單側 | 481 | 光凝、冷凝、透熱法分別加收150元 |
330405011 | 前房角切開術 | 包括前房積血清除、房角粘連分離術 | | 次 | 561 | 使用特殊儀器(前房角鏡等)時加收100元 |
330405012 | 前房成型術 | | | 次 | 721 | |
330405013 | 青光眼濾過術 | 小梁切除、虹膜嵌頓、鞏膜灼濾分別參照執(zhí)行 | | 次 | 802 | |
330405014 | 非穿透性小梁切除+透明質酸鈉凝膠充填術 | | 膠原膜 | 次 | 802 | |
330405015 | 小梁切開術 | | | 次 | 962 | |
330405016 | 小梁切開聯(lián)合小梁切除術 | | | 次 | 1042 | |
330405017 | 青光眼硅管植入術 | | 硅管、青光眼閥鞏膜片、粘彈劑 | 次 | 882 | |
330405018 | 青光眼濾簾修復術 | | | 次 | 802 | |
330405019 | 青光眼濾過泡分離術 | | | 次 | 481 | |
330405020 | 青光眼濾過泡修補術 | | | 次 | 641 | |
330405021 | 鞏膜縮短術 | | | 次 | 641 | |
330406 | 晶狀體手術 | | | | | |
330406001 | 白內障截囊吸取術 | | 粘彈劑 | 次 | 641 | |
330406002 | 白內障囊膜切除術 | | 粘彈劑 | 次 | 577 | |
330406003 | 白內障囊內摘除術 | | | 次 | 577 | |
330406004 | 白內障囊外摘除術 | | 粘彈劑 | 次 | 882 | |
330406005 | 白內障超聲乳化摘除術 | | 乳化專用刀 | 次 | 962 | |
330406006 | 白內障囊外摘除+人工晶體植入術 | | 人工晶體、粘彈劑 | 次 | 1122 | |
330406007 | 人工晶體復位術 | | | 次 | 802 | |
330406008 | 人工晶體置換術 | | 人工晶體 | 次 | 802 | 玻切加收800元 |
330406009 | 二期人工晶體植入術 | | 人工晶體、粘彈劑 | 次 | 641 | 玻切加收800元 |
